De tweede wedstrijd van de pupillencompetitie is onder stralende weersomstandigheden prima verlopen. Bij AV23 in de middenmeer te Amsterdam hadden zich 10 AVM-ers verzameld om te strijden voor de prijzen. Als eerste onderdeel stond zoals altijd de estafette op het programma, AVM had dit keer twee estafette teams bij elkaar.
Te weten : een team meisjes pupillen B en een team meisjes pupillen A1. De jongensafdeling van de AVM werd vertegenwoordigd door Douwe Raat, jongens pupillen A1 en verder was er nog Karlijn de Waart, meisjes pupillen A2. Deze keer stond er ook hoogspringen op het programma, leuk om naar te kijken en spannend om aan mee te doen.De uitslagen :
meisjes pupillen B | 40m sprint | verspringen | balwerpen | puntentotaal |
Kyra Bonte | 7.5 | 2.49 | 10.78 | 787 |
Dunja Bas | 7.7 | 2.61 | 10.18 | 764 |
Sela van Waveren | 8.1 | 2.60 | 10.04 | 694 |
Sofie Jonker | 8.5 | 2.23 | 8.64 | 531 |
jongens pupillen A1 | 60m sprint | hoogspringen | balwerpen | puntentotaal |
Douwe Raat | 10.9 | 0.85 | 12.08 | 745 |
meisjes pupillen A1 | 60m sprint | hoogspringen | balwerpen | puntentotaal |
Sophie Welp | 10.4 | 1.05 | 14.64 | 1001 |
Jitte Schuitemaker | 11.3 | 1.00 | 12.57 | 816 |
Celine Visser | 11.5 | 0.90 | 9.83 | 668 |
Ayana Heijm | 11.8 | 0.80 | 15.58 | 665 |
meisjes pupillen A2 | 60m sprint | verspringen | kogelstoten | puntentotaal |
Karlijn de Waart | 9.9 | 3.30 | 5.85 | 1231 |
Keurig gedaan door alle deelnemers. De volgende wedstrijd is op zaterdag 27 juni bij AVEDAM, laten we hopen dat er dan nog meer AVM-ers meedoen. Tot dan !!!!!!!!!!!!!!!! Foto`s