zondag 11 december 2011 |
||
| St. George Cross, Spierdijk | ||
| 8,2 km | Veerle van Balen | 40.10 |
zondag 4 december 2011 |
||
| Duincross, Den Helder | ||
| 5,8 km | Veerle van Balen | 27.26 |
zondag 20 november 2011 |
||
| Molenloop, Edam | ||
| 10 km | Willem Jan de Widt | 39.09 |
| Reinoud Sluiters | 41.19 | |
| Frans Vermeer | 45.01 | |
| Truus Piels | 46.03 | |
zondag 13 november 2011 |
||
| Marathon van Athene | ||
| 42,2 km | Annelies Hoonakker | 4.59.37 |
zondag 13 november 2011 |
||
| Olympisch Stadionloop, Amsterdam | ||
| 10 km | Bert Schalkwijk | 37.27 |
zondag 6 november 2011 |
||
| New York City Marathon | ||
| 42,2 km | Lydia Brouwer | 4.12.?? |
| Yolanda Kramer | 4.15.00 | |
| Linda Bosch | 4.38.40 | |
| Rebecca Dado | 5.35.25 | |
zondag 6 november 2011 |
||
| Berenloop, Terschelling | ||
| 42,2 km | Erik Telman | 3.36.05 |
| 21,1 km | Luc de Jong | 1.39.57 |
| Bernard Slinkert | 2.06.07 | |
zondag 30 oktober 2011 |
||
| Middenmeerloop, Amsterdam | ||
| 10 km | Bert Schalkwijk | 38.39 (2e M55) |
| Truus Piels | 46.13 (3e V35) | |
zondag 30 oktober 2011 |
||
| Parkcross, Hoorn | ||
| 5,5 km | Veerle van Balen | 24.29 |
zondag 16 oktober 2011 |
||
| Marathon van Amsterdam | ||
| 42,2 km | Frans Vermeer (pacer) | 3.43.18 |
| Marcel de Jong (pacer) | 3.43.18 | |
| Paul Tang | 3.57.33 | |
| Jan Bosch | 4.33.53 | |
| 21,1 km | Hans Blankennagel | 1.39.03 |
| Erik Telman | 1.39.04 | |
| Luc de Jong | 1.39.04 | |
| Eric Wolfswinkel | 1.43.43 | |
| Rob van Kerkwijk | 1.46.27 | |
| Huub Bonte | 1.50.20 | |
| Edwin Heijm | 1.52.45 | |
| Lydia Brouwer | 1.52.56 | |
| Yolanda Kramer | 1.54.09 | |
| Mieneke Koster | 1.56.01 | |
| Rikus Beemster | 2.00.29 | |
| Petra van der Sluijs | 2.03.25 | |
| Marinca Dinkla | 2.09.40 (PR) | |
| John Dinkla | 2.11.00 (PR) | |
| Mirjam Hinfelaar | 2.12.56 | |
| Annelies Hoonakker | 2.15.48 | |
| Rebecca Dado | 2.19.57 | |
| Irene Rietkerk | 2.23.08 (PR) | |
zondag 9 oktober 2011 |
||
| Nadine ok run, Scharwoude | ||
| 30 km | Lydia Brouwer | 2.42.15 |
| Erik Telman | 2.42.15 | |
| Yolanda Kramer | 2.48.20 (PR) | |
| 20 km | Luc de Jong | 1.34.20 |
| Hans Blankennagel | 1.34.20 | |
| Mirjam Hinfelaar | 2.11.32 | |
| Rebecca Dado | 2.11.34 | |
zondag 2 oktober 2011 |
||
| Sloterplasloop, Amsterdam | ||
| 10 km | Bert Schalkwijk | 38.40 (1e M55) |
| Willem Jan de Widt | 41.59 | |
vrijdag 30 september 2011 |
||
| Dorland & Teunis competitie, Edam | ||
| 5 km | Arjen Akkermans | 18.13 |
zondag 25 september 2011 |
||
| De 30 van Almere | ||
| 30 km | Erik Telman | 2.27.05 |
| Linda Bosch-Lievendag | 2.42.20 | |
| Lydia Brouwer | 2.42.21 | |
| Jan Bosch | 2.57.55 | |
| 15 km | Martin Cevat | 1.10.23 |
dinsdag 20 september 2011 |
||
| Wheel of Energy, Schiphol | ||
| 42,2 km | Paul Tang | 3.49.30 |
zondag 18 september 2011 |
||
| Damtotdamloop, Amsterdam-Zaandam | ||
| 10 EM | Bert Schalkwijk | 1.05.36 |
| Martijn van Zanten | 1.07.02 | |
| Arjen Akkermans | 1.07.18 | |
| Sacha Muhlebach | 1.07.34 | |
| Loper? | 1.07.?? | |
| Marcel de Jong | 1.10.22 | |
| Eric Wolfswinkel | 1.13.32 PR | |
| Hans Blankennagel | 1.13.34 PR | |
| Erik Telman | 1.13.34 | |
| Veerle van Balen | 1.14.36 | |
| Huub Bonte | 1.17.02 | |
| Silvia Schilder | 1.19.46 | |
| Hans de Wolf | 1.20.35 | |
| Kees Rietman | 1.22.01 | |
| Linda Bosch-Lievendag | 1.22.58 | |
| Lydia Brouwer | 1.22.59 | |
| Richard van Beek | 1.24.09 | |
| Rob Uitslager | 1.24.12 | |
| Paul Tang | 1.24.20 | |
| Jan van Zaanen | 1.25.07 | |
| Edwin Heijm | 1.27.42 | |
| Astrid Wals | 1.27.45 | |
| Luc de Jong (+ Marjo) | 1.28.25 | |
| Rikus Beemster | 1.28.41 PR | |
| Ans Bakker | 1.29.32 PR | |
| Herman van der Sluijs | 1.29.35 | |
| Jan Bosch | 1.30.46 | |
| Wendy Distel | 1.34.12 | |
| Gert Jan Boontje | 1.35.23 PR | |
| Wim Fortuin | 1.35.27 | |
| Maudy Volkers-Vrij | 1.35.27 | |
| Marinca Dinkla | 1.35.56 | |
| Petra van der Sluijs | 1.36.46 | |
| Martin Cevat | 1.38.29 | |
| Adrie Visser | 1.39.16 | |
| John Dinkla | 1.39.30 | |
| Frans Vermeer (+ Marissa) | 1.40.02 | |
| Rebecca Dado | 1.41.04 | |
| Rien Droomers | 1.41.31 | |
| Irene Rietkerk | 1.42.37 PR | |
| Mirjam Hinfelaar | 1.42.37 | |
| Habiba Kanger | 1.46.00 | |
| Lia Visser | 1.51.10 | |
| Trijntje van Altena | 1.54.15 | |
| Daniëlle Verlaan | 1.58.20 | |
| 4 EM | Bjorn Reijnders | 44.35 |
zaterdag 17 september 2011 |
||
| Tri Ambla, Ameland | ||
| 1.200 m zwemmen, 35 km mountainbiken en | ||
| 12 km lopen | Jan Willem de Widt | 3.28.52 |
| Reinoud Sluiters | 3.39.25 | |
zondag 11 september 2011 |
||
| Zeevangsloop, Middelie | ||
| 21 km | Hans Blankennagel | 1.41.12 |
| Erik Telman | 1.41.12 | |
| 15 km | Luc de Jong | 1.10.09 |
| Rob van Kerkwijk | 1.11.58 | |
| Jan van Zaanen | 1.16.30 | |
| Lydia Brouwer | 1.18.04 | |
| 10 km | Eric Wolfswinkel | 46.43 |
| Rob Uitslager | 42.30 | |
| Astrid Wals | 54.35 | |
zaterdag 10 september 2011 |
||
| Run Winschoten | ||
| 100 km | Marcel de Jong | DNF (40 km: 3.28.10) |
| 50 km | Jim Fulkerson | DNF (30 km: 3.16.02 |
zondag 4 september 2011 |
||
| 30 van Amsterdam Noord | ||
| 30 km | Èrik Telman | 2.27.47 |
| Eric Wolfswinkel | 2.41.37 | |
| Linda Bosch | 2.55.32 | |
| Yolanda Kramer | 3.01.55 | |
| Astrid Wals | 3.04.44 | |
| Jim Fulkerson | 3.13.11 | |
| Rebecca Dado | 3.43.38 | |
| 15 km | Luc de Jong | 1.15.50 |
| Huub Bonte | 1.15.50 | |
| Lydia Brouwer | 1.23.54 | |
| Sonja Oostrom | 1.35.22 | |
| Irene Rietkerk | 1.42.23 | |
zaterdag 27 augustus 2011 |
||
| Holland Triathlon, Almere | ||
| Long Distance | Frans Vermeer | 11.43.25 (3e NK M55) |
| Triple Play | Leon Borst (team Boretti) | 9.13.51 (2e) |
donderdag 25 augustus 2011 |
||
| Kermisloop, Edam | ||
| 10 km | Sascha Muhlebach | 40.59 |
| Hans Blankennagel | 44.52 | |
| Huub Bonte | 44.57 | |
| Luc de Jong | 46.31 | |
| Rob van Kerkwijk | 47.50 | |
| Rob Uitslager | 53.41 | |
| Rikus Beemster | 57.09 | |
| John Dinkla | 58.48 | |
| Marinca Dinkla | 59.16 | |
| Rien Droomers | 1.02.11 | |
zaterdag 20 augustus 2011 |
||
| Triathlon Anna Paulowna | ||
| 1/4 triathlon | Leon Borst | 2.17.20 |
zaterdag 20 augustus 2011 |
||
| De 50 van Assen | ||
| 50 km | Jim Fulkerson | 3.53.26 (35 km) |
woensdag 17 augustus 2011 |
||
| Triathlon, Schagen | ||
| 1/8 triathlon | Leon Borst | 1.16.41 |
woensdag 10 augustus 2011 |
||
| Florimex Baanloop, Aalsmeer | ||
| 5 km | Willem Jan de Widt | 18.53 (PR!) |
| Martijn van Zanten | 18.57 (PR!) | |
zaterdag 2 juli 2011 |
||
| Ronde van Amsterdam | ||
| 61,3 km | Jim Fulkerson | 8.20.38 |
donderdag 23 juni 2011 |
||
| Wiekloop, De Wijk | ||
| 10 km | Sven Borghardt | 36.50 |
donderdag 23 juni 2011 |
||
| Dijk tot Dam Loop, Edam-Volendam | ||
| 10 km | Willem Jan de Wildt. | 41.06 |
| Huub Bonte | 43.38 | |
| Eric Wolfswinkel | 44.04 | |
| Adri Oosterbaan | 48.23 | |
| Linda Bosch | 51.21 | |
| Rob Uitslager | 53.23 | |
| Rebecca Dado | 1.00.21 | |
| Mirjam Horjus | 1.00.28 | |
| Frida van Zijl | 1.00.37 | |
| Daniëlle Verlaan | 1.03.33 | |
| Jan Bosh | 1.03.33 | |
| Nanda Groenewald | 1.06.03 | |
zondag 19 juni 2011 |
||
| Ladiesrun, Amsterdam | ||
| 10 km | Linda Bosch-Lievendag | 49.07 |
| Habiba Kanger | 49.08 | |
| Lydia Brouwer | 51.07 | |
| Frida van Zijl | 59.37 | |
| Jolanda Cevat | 1.02.03 | |
| Helga Udo | 1.06.59 | |
| Maria Proper | 1.12.13 (PR!) | |
zondag 19 juni 2011 |
||
| Stroomtramloop, Hoorn | ||
| 21,1 km | Eric Wolfswinkel | 1.42.47 |
| Eduard van der Linde | 1.43.17 | |
zaterdag 18 juni 2011 |
||
| NK masters, Den Haag | ||
| 5 km | Bert Schalkwijk | 18.30 (2e NK) |
donderdag 9 juni 2011 |
||
| Purmerbosloop, Purmerend | ||
| 5 km | Marcel de Jong![]() |
21.39 |
zondag 5 juni 2011 |
||
| Letterenloop, Haarlem | ||
| 5 km | Helga Udo | 30.04 |
| Maria Proper | 31.12 | |
zondag 22 mei 2011 |
||
| Schutz Marathon Hoorn | ||
| 21,1 km | Vincent Keesmaat | 1.41.11 |
| Eduard van der Linde | 1.42.56 | |
| Eric Wolfswinkel | 1.44.22 | |
| Huub Bonte | 1.46.17 | |
| 10 km | Luc de Jong | 45.01 |
| Erik Telman | 45.23 | |
| Lydia Brouwer | 51.30 | |
zondag 15 mei 2011 |
||
| Mokum Twiskeloop, Landsmeer | ||
| 10 km | Dennis Plat | 54.17 |
| Rebecca Dado | 1.00.21 | |
| Hega Udo | 1.05.08 | |
| 5 km | Veerle van Balen | 34.36 |
zaterdag 14 mei en zondag 15 mei 2011 |
||
| 24 uursloop Steenbergen | ||
| 24 uur | Jim Fulkerson | 121,921 km |
| Marcel de Jong | 79,515 km (DNF) | |
zondag 15 mei 2011 |
||
| Marathon Leiden | ||
| 42,2 km | Yolanda Kramer | 4.08.24 |
zondag 15 mei 2011 |
||
| Havendijkhavenloop, Volendam-Marken | ||
| 16,5 km | Bert Schalkwijk | 1.04.33 |
| Arjen Akkermans | 1.08.43 | |
| Hans Blankennagel | 1.15.07 | |
| Erik Telman | 1.15.26 | |
| Luc de Jong | 1.16.22 | |
| Silvia Schilder-de Jong | 1.21.27 | |
| Linda Bosch | 1.24.43 | |
| Ronald Nooij | 1.25.33 | |
| Lydia Brouwer | 1.27.46 | |
| Jan Bosch | 1.42.31 | |
| Marinca Dinkla | 1.42.31 | |
| Lia Visser-Visser | 1.49.44 | |
maandag 25 april 2011 |
||
| De zestig van Texel | ||
| 60 km | Frans Vermeer | 6.12.24 |
zondag 17 april 2011 |
||
| Zwemloop, Purmerend | ||
| 1 km zwemmen, 10 km lopen | Leon Borst | 1.00.07 |
| zwemtijd | 14.28 | |
zondag 17 april 2011 |
||
| Enschede Marathon | ||
| 42,2 km | Frans Vermeer | 3.38.07 |
zondag 17 april 2011 |
||
| KIVO-run, Edam | ||
| 10 EM | Eduard van der Linde | 1.18.58 |
zondag 10 april 2011 |
||
| Nescioloop, Amsterdam | ||
| 15 km | Willem Jan de Widt | 58.25 |
| Reinoud Sluiters | 1.01.15 | |
zondag 10 april 2011 |
||
| Meyn Twiskeloop, Oostzaan | ||
| 21 km | Vincent Keesmaat | 1.38.38 |
zondag 10 april 2011 |
||
| Marathon van Rotterdam | ||
| 42,2 km | Frans Vermeer | 3.37.22 |
| Marcel de Jong (pacer) | 3.43.33 | |
| Hans Blankennagel | 3.47.08 PR | |
| Silvia Schilder-de Jong | 4.00.32 PR | |
| Luc de Jong | 4.11.37 | |
| Erik Telman | 4.11.38 PR | |
| Linda Boch | 4.11.38 | |
| Lydia Brouwer | 4.29.39 | |
| Martin Cevat | 4.40.14 | |
| Jan Bosch | 4.47.29 PR | |
| 10 km | Petra van der Sluijs | 56.14 PR (?) |
| Marinca Dinkla | 58.29 PR | |
| Helga Udo | 1.07.21 | |
| Daniëlle Verlaan | 1.07.26 PR | |
| Habiba Kanger | 1.10.50 | |
zondag 27 maart 2011 |
||
| Runnersworld Zandvoort Circuit Run | ||
| 12 km | Marcel de Jong | 51.46 |
| Eric Wolfswinkel | 59.45 | |
| Silvia Schilder-deJong | 1.02.14 | |
| Anneke van der Laan | 1.02.22 | |
| Ronald Nooij | 1.04.02 | |
| Rob Uitslager | 1.05.57 | |
| Marleen Visser | 1.09.35 | |
| Rikus Beemster | 1.09.57 | |
| Luc de Jong? | 1.10.28 | |
| Sandra van Lieshout | 1.10.46 | |
| Rianne Boes | 1.13.34 | |
| Petra van der Sluijs | 1.15.48 | |
| Isabelle Blakborn | 1.15.49 | |
| Angelique Boekelder | 1.16.25 | |
| Ria Havenstroom | 1.16.43 | |
| Netty Huiberts | 1.17.43 | |
| Lia Visser-Visser | 1.19.47 | |
| Adrie Visser-van Eck | 1.19.47 | |
| Helga Udo | 1.24.40 | |
| Irene Rietkerk | 1.26.32 | |
| Danielle Verlaan | 1.28.40 | |
| 5 km | Sem Reijnders | 22.27 |
| Bjorn Reijnders | 31.47 | |
woensdag 23 maart 2011 |
||
| NK Veldloop gemeenteambtenaren, Lelystad | ||
| 6,4 km | Bert Schalkwijk | 24.52 (NK M60) |
| 9,8 km | Marinca Dinkla | 55.14 |
zondag 13 maart 2011 |
||
| City pier Cityloop, Den Haag | ||
| 21,1 km | Erik Telman | 1.49.08 |
| Linda Bosch-Lievendag | 1.51.36 | |
| Silvia Schilder-de Jong | 1.51.53 | |
| Lydia Brouwer | 1.53.39 | |
| Martin Cevat | 1.57.10 | |
| Astrid Wals | 1.59.56 | |
| Mieneke Koster | 2.01.43 | |
| Jan Bosch | 2.01.53 | |
| Habiba Kanger | 2.21.09 | |
| 10 km | Veerle van Balen | 47.23 |
zondag 13 maart 2011 |
||
| Louis Vinkloop, Amsterdam | ||
| 10 km | Willem Jan de Widt | 38.42 PR |
| Reinoud Sluiters | 43.14 | |
| Eduard van der Linde | 47.08 | |
| Huub Bonte | 47.42 | |
| Ronald Nooij | 51.47 | |
| Angelique Boekelder | 1.02.33 | |
zondag 13 maart 2011 |
||
| Ultraloop Stein | ||
| 6 uur | Jim Fulkerson | 47,345km |
| 6 uur (3.37.32) | Marcel de Jong | 43,804km |
zondag 27 februari 2011 |
||
| Marathon van Tokyo | ||
| 42,2 km | Paul Tang | 4.13.43 |
zondag 13 februari 2011 |
||
| Groet uit Schoorl Run | ||
| 30 km | Erik Telman | 2.34.36 |
| Silvia Schilder-de Jong | 2.41.01 | |
| Linda Bosch | 2.51.24 | |
| Lydia Brouwer | 2.51.24 | |
| Jan Bosch | 3.03.53 | |
| 21,1 km | Jan Willem de Widt | 1.30.15 |
| Reinoud Sluiters | 1.34.22 | |
| Eduard van der Linde | 1.38.18 | |
| Hans Blankennagel | 1.49.10 | |
| Astrid Wals | 1.57.10 | |
| Rikus Beemster | 1.58.47 | |
| Habiba Kanger | 2.14.51 | |
| Rebecca Dado | 2.23.59 | |
| 10 km | Eric Wolfswinkel | 47.21 |
| Bernard Slinkert | 51.16 | |
| Anneke van der Laan | 53.06 | |
| Rob van Ravenswaaij | 53.12 | |
| 1.400m | Sem Reijnders | 5.39 |
| Bjorn Reijnders | 7.04 | |
zondag 6 februari 2011 |
||
| Midwintermarathon Apeldoorn | ||
| 42,2 km | Marcel de Jong | 3.38.20 |
| Frans Vermeer | 3.49.31 | |
| Jim Fulkerson | 4.33.43 | |
| 1 km | Sem Reijnders | 3.51 |
| Bjorn Reijnders | 4.39 | |
zondag 6 februari 2011 |
||
| 10 km | Willem-Jan de Widt | 39.49 |
zondag 30 januari 2011 |
||
| Corus cross- Velzen-Zuid | ||
| 9,6 km | Willem Jan de Widt | 39.33 |
zondag 16 januari 2011 |
||
| Vondelparkloop, Amsterdam | ||
| 10 km | Rikus Beemster | 54.54 |
zondag 16 januari 2011 |
||
| Strandloop, Bergen aan Zee | ||
| 8,6 km | Willem Jan de Widt | 36.54 |
zondag 9 januari 2011 |
||
| Halve marathon van Egomond | ||
| 21,1 km | Willem Jan de Widt | 1.32.41 |
| Marcel de Jong | 1.34.35 | |
| Reinoud Sluiters | 1.38.11 | |
| Frans Vermeer | 1.42.50 | |
| Erik Telman | 1.45.16 | |
| Luc de Jong | 1.45.47 | |
| Eric Wolfswinkel | 1.48.46 | |
| Hans Blankennagel | 1.51.52 | |
| Adri Oosterbaan | 1.51.58 | |
| Linda Bosch | 1.52.20 | |
| Martin Cevat | 1.52.42 | |
| Lydia Brouwer | 1.56.18 | |
| Rein Spaans | 1.56.49 | |
| Astrid Wals | 2.02.18 | |
| Mieneke Koster | 2.03.56 | |
| Chiel Spaan | 2.04.58 | |
| Ans Bakker | 2.05.34 | |
| Herman van der Sluijs | 2.06.14 | |
| Yolanda Kramer | 2.06.18 | |
| Gert Jan Boontje | 2.09.47 | |
| Jan Bosch | 2.10.43 | |
| Miriam Baris | 2.11.43 | |
| Marinca Dinkla | 2.11.59 | |
| Petra van der Sluijs | 2.14.00 | |
| Mirjam Horjus | 2.23.27 | |
| Rebecca Dado | 2.30.26 | |
| kwart marathon | Danielle Verlaan (pacer) | 1.20.09 |
zaterdag 8 januari 2011 |
||
| Crossloop Bussum | ||
| 4.000 m | Nils Dekkers (97) | 13.45.07 |
| 2.000 m | Wilmer Pronk (98) | 10.27.42 |
| 1.250 m | Dani Veerman (00) | 4.45.02 |
| Sem Reijnders (00) | 5.04.26 | |
| Mendy de Groot (03) | 5.06.20 | |
| Jory de Groot (00) | 5.17.29 | |
| Marinka Heijm (02) | 6.42.58 | |
| 1.000 m | Kay Veerman (03) | 4.49.01 |
Laatst aangepast ( zaterdag, 17 december 2011 16:12 )